品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
光亮铜: | 71000-71200 | 元/吨 |
1#废铜: | 70000-70200 | 元/吨 |
马达铜: | 66100-66300 | 元/吨 |
废紫铜: | 68000-68800 | 元/吨 |
火烧线: | 68600-68800 | 元/吨 |
黄杂铜: | 42050-42350 | 元/吨 |
铜网线: | 31800-33900 | 元/吨 |
65黄铜: | 49950-50150 | 元/吨 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
光亮铜: | 71000-71200 | 元/吨 |
1#废铜: | 70000-70200 | 元/吨 |
马达铜: | 66100-66300 | 元/吨 |
废紫铜: | 68000-68800 | 元/吨 |
火烧线: | 68600-68800 | 元/吨 |
黄杂铜: | 42050-42350 | 元/吨 |
铜网线: | 31800-33900 | 元/吨 |
65黄铜: | 49950-50150 | 元/吨 |
提供报价:一路铜行、(废铜回收)
所在地区:上海
联系用户:一路铜行、( 废铜回收 )
联系号码:13564868883
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入