品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
铍铜 | 120-145 | /公斤 |
钨铜 | 115-150 | 公斤 |
铍铜刨丝 | 80-85 | /公斤 |
钛 | 28-80 | /公斤 |
钴 | 170-190 | /公斤 |
铌 | 300-380 | /公斤 |
锗 | 5000-6000 | /公斤 |
镓 | 1100-1500 | /公斤 |
铟 | 1500-1900 | /公斤 |
氧化铟 | 1100-1200 | /公斤 |
氧化钽 | 950-1100 | /公斤 |
钽 | 1300-1400 | /公斤 |
钨丝/条 | 200-220 | /公斤 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
铍铜 | 120-145 | /公斤 |
钨铜 | 115-150 | 公斤 |
铍铜刨丝 | 80-85 | /公斤 |
钛 | 28-80 | /公斤 |
钴 | 170-190 | /公斤 |
铌 | 300-380 | /公斤 |
锗 | 5000-6000 | /公斤 |
镓 | 1100-1500 | /公斤 |
铟 | 1500-1900 | /公斤 |
氧化铟 | 1100-1200 | /公斤 |
氧化钽 | 950-1100 | /公斤 |
钽 | 1300-1400 | /公斤 |
钨丝/条 | 200-220 | /公斤 |
提供报价:稀有金属(钨钼镍锡钽锗铟铱)
所在地区:广东-东莞市
联系用户:稀有金属(钨钼镍锡钽锗铟铱)
联系号码:13560843129
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入