废金属
品名 | 价格 | 单位 |
光亮铜线 | 73.6 | /公斤 |
生铝 | 14.4-14.8 | /公斤 |
红铜块、铜屑 | 69.6-72 | /公斤 |
铝屑 | 9-13.5 | /公斤 |
马达铜 | 63.6-65.6 | /公斤 |
304不锈钢 | 9.2-9.4 | /公斤 |
红铜屑 | 50-60 | /公斤 |
201不锈钢 | 4.5-5.4 | /公斤 |
黄铜 | 43.6-44.8 | /公斤 |
不锈钢屑 | 7-15 | 公斤 |
黄铜屑 | 35-42.8 | /公斤 |
磨具钢 | 2700 | /吨 |
铝线 | 16.8-17.4 | /公斤 |
冷轧冲片 | 2550 | /吨 |
汽车钢圈 | 16.4 | /公斤 |
镀锌冲片 | 2420 | /吨 |
活塞 | 15.4 | /公斤 |
铁屑 | 2180 | /吨 |
合金 | 16.2-16.4 | /公斤 |
废钼 | 100-300 | /公斤 |
油漆合金 | 15.6-15.8 | /公斤 |
废锡 | 50-200 | /公斤 |
断桥 | 14.2 | /公斤 |
废镍 | 45-100 | /公斤 |
合金粉 | 11 | /公斤 |
钨钢 | 120-180 | /公斤 |
废金属的详细信息由
收废品的小杨提供,该企业负责
废金属的真实性、准确性和合法性。废品同盟对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://www.fptm.cn/jiage/show.php?itemid=2562
复制本页标题和网址,推荐给您的好友
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入