废金属
品名 | 价格 | 单位 |
废铜线 | 70-73 | /公斤 |
黄铜 | 42-53 | /公斤 |
红铜块 | 68-72 | /公斤 |
马达铜 | 63-68 | /公斤 |
漆包线铜 | 62-64 | /公斤 |
磷铜 | 72-80 | /公斤 |
锌合金 | 14-19 | /公斤 |
铝线 | 15-17 | /公斤 |
6063铝材 | 15-16 | /公斤 |
316#不锈钢 | 16-17 | /公斤 |
6061铝材 | 13-15 | /公斤 |
304#不锈钢 | 8.5-10 | /公斤 |
铝锭 | 16-17.5 | /公斤 |
301#不锈钢 | 6-7.5 | /公斤 |
铝屑 | 11-13.5 | /公斤 |
201#不锈钢 | 4-5.2 | /公斤 |
模具铁 | 2.4-2.6 | /公斤 |
废镍 | 45-136 | /公斤 |
废铁 | 1.5-2.5 | /公斤 |
废锡 | 50-400 | /公斤 |
钨钢 | 135-181 | /公斤 |
钼丝 | 280-300 | /公斤 |
废强磁 | 30-210 | /公斤 |
PC料 | 7000-10800 | 元/吨 |
ABS料 | 4500-8300 | 元 |
POM料 | 5600-8400 | 元/吨 |
硅胶 | 3500-5200 | 元/吨 |
TPU料 | 5500-9000 | 元/吨 |
PA料 | 5100-10100 | 元/吨 |
PPS料 | 6000-10300 | 元/吨 |
废金属的详细信息由
蓝天白云提供,该企业负责
废金属的真实性、准确性和合法性。废品同盟对此不承担任何保证责任。
本信息网址:https://www.fptm.cn/jiage/show.php?itemid=2876
复制本页标题和网址,推荐给您的好友
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入