品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
1#铜: | 72400-72600 | 元/吨 |
马达铜: | 69100-70300 | 元/吨 |
废紫铜: | 71100-72800 | 元/吨 |
火烧线: | 71400-72200 | 元/吨 |
黄杂铜: | 43250-43550 | 元/吨 |
铜网线: | 35300-37300 | 元/吨 |
65黄铜: | 51150-51350 | 元 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
1#铜: | 72400-72600 | 元/吨 |
马达铜: | 69100-70300 | 元/吨 |
废紫铜: | 71100-72800 | 元/吨 |
火烧线: | 71400-72200 | 元/吨 |
黄杂铜: | 43250-43550 | 元/吨 |
铜网线: | 35300-37300 | 元/吨 |
65黄铜: | 51150-51350 | 元 |
提供报价:一路铜行、(废铜回收)
所在地区:上海
联系用户:一路铜行、( 废铜回收 )
联系号码:13564868883
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入