品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
钴: | 152-188 | /公斤 |
钨: | 161-199 | /公斤 |
锡: | 152-428 | /公斤 |
纯镍: | 108-115 | /公斤 |
镍板: | 115-125 | /公斤 |
镍纸: | 105-112 | /公斤 |
镍/花/珠: | 125-145 | /公斤 |
钼丝: | 315-325 | /公斤 |
铍铜: | 75-165 | /公斤 |
钨铜: | 135-162 | /公斤 |
洋白铜: | 52-63 | /公斤 |
钴鉻钼: | 102-108 | /公斤 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
钴: | 152-188 | /公斤 |
钨: | 161-199 | /公斤 |
锡: | 152-428 | /公斤 |
纯镍: | 108-115 | /公斤 |
镍板: | 115-125 | /公斤 |
镍纸: | 105-112 | /公斤 |
镍/花/珠: | 125-145 | /公斤 |
钼丝: | 315-325 | /公斤 |
铍铜: | 75-165 | /公斤 |
钨铜: | 135-162 | /公斤 |
洋白铜: | 52-63 | /公斤 |
钴鉻钼: | 102-108 | /公斤 |
提供报价:旧金属回收
所在地区:广东-东莞市
联系用户:旧金属回收
联系号码:13421824536
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入