品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
光亮铜: | 73200-73400 | 元/吨 |
1#废铜: | 72200-72400 | 元/吨 |
马达铜: | 69000-70200 | 元/吨 |
废紫铜: | 71000-72700 | 元/吨 |
黄杂铜: | 43150-43450 | 元/吨 |
铜网线: | 35200-37200 | 元/吨 |
65黄铜: | 51050-51250 | 元/吨 |
品名 | 价格 | 单位 |
---|---|---|
光亮铜: | 73200-73400 | 元/吨 |
1#废铜: | 72200-72400 | 元/吨 |
马达铜: | 69000-70200 | 元/吨 |
废紫铜: | 71000-72700 | 元/吨 |
黄杂铜: | 43150-43450 | 元/吨 |
铜网线: | 35200-37200 | 元/吨 |
65黄铜: | 51050-51250 | 元/吨 |
提供报价:一路铜行、(废铜回收)
所在地区:上海
联系用户:一路铜行、( 废铜回收 )
联系号码:13564868883
废品同盟小程序
微信扫一扫,立即手机查看
加入群聊获取更多资源
微信扫一扫加入