01月10日重庆废铝价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
合金铝 | 活塞 | 17150-17350 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2024-01-10 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 15200-15400 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2024-01-10 | 不含税 |
废铝线 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2024-01-10 | 不含税 |
长铝线 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 100 | 重庆 | 2024-01-10 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 16800-17000 | 元/吨 | 50 | 重庆 | 2024-01-10 |
不含税 |