01月10日江西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 59250-59650 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 62500-62900 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41800-42200 | 元/吨 | -100 | 江西地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42000-42400 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 2024-01-10 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62700-63100 | 元/吨 | -200 | 江西地区 | 2024-01-10 |
不含税 |