06月03日陕西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 70900-71000 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 73800-74000 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45100-45500 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44500-44700 | 元/吨 | -100 | 陕西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74400-74600 | 元/吨 | -200 | 陕西地区 | 2024-06-03 |
不含税 |