06月03日广西废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 70550-70950 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 73900-74300 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44400-44800 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45300-45700 | 元/吨 | -100 | 广西地区 | 2024-06-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 74200-74600 | 元/吨 | -200 | 广西地区 | 2024-06-03 |
不含税 |