01月29日上海废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 59500-59700 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 59500-59900 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 43700-44200 | 元/吨 | -150 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 40500-40700 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 63400-63600 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 45300-45800 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2024-01-29 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 46600-47100 | 元/吨 | -100 | 上海地区 | 2024-01-29 |
不含税 |