9月10日佛山废铝价格行情
2024-09-10
IP属地 湖北426
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|
破碎生铝 | 91-93% | 15850-16050 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 含Fe<3% | 15150-15350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15650-15850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
进口干净6061料 | - | 16050-16150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
进口洁净6063料 | - | 15850-15950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
国产洁净6063新料 | - | 16650-16750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
国产洁净6063旧料 | - | 15250-15350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17250-17350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17050-17150 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
拆水箱铝 | 85-87% | 14200-14300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
3%