01月12日重庆废铝价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁3%以下) | 摩托车件 | 15200-15400 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-01-12 | 不含税 |
合金铝 | 活塞 | 17150-17350 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-01-12 | 不含税 |
废铝线 | - | 16900-17100 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-01-12 | 不含税 |
长铝线 | - | 16950-17150 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-01-12 | 不含税 |
干净356轮毂铝 | - | 16800-17000 | 元/吨 | 0 | 重庆 | 2024-01-12 |
不含税 |