03月25日成都废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 66200-66400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 59900-60100 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 | 不含税 |
特紫铜 | - | 65200-65400 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 60000-60200 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 45700-45900 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 45100-45300 | 元/吨 | 0 | 四川成都 | 2024-03-25 |
不含税 |