04月02日佛山废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 65450-65650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 61550-61850 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 61350-61650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 52850-53050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 61250-61550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 45450-45650 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 40750-40950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
干净通讯线铜米 | - | 66250-66450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 65250-65450 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 60850-61050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
进口柜装黄铜 | - | 47350-47550 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 47150-47350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 40850-41050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 36750-36950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 65950-66150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 73750-73950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 65850-66050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 69400-69600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 46750-46950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 45050-45250 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 47750-48150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 49150-49350 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 2024-04-02 |
不含税 |