04月03日黑龙江废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 66100-66500 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2024-04-03 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 62850-63250 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2024-04-03 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 43500-43900 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 2024-04-03 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 43600-44000 | 元/吨 | 0 | 黑龙江地区 | 2024-04-03 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 66500-66900 | 元/吨 | 200 | 黑龙江地区 | 2024-04-03 |
不含税 |