04月09日湖南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 67600-68000 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 64450-64850 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 44200-44600 | 元/吨 | 300 | 湖南地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44200-44600 | 元/吨 | 100 | 湖南地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 64200-64600 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 67900-68300 | 元/吨 | 500 | 湖南地区 | 2024-04-09 |
不含税 |