04月09日四川废铝价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
破碎熟铝 | 90-92% | 15450-15650 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15400-15700 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
合金铝 | - | 17000-17200 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15750-15950 | 元/吨 | 0 | 四川地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17550-17750 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2024-04-09 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17350-17550 | 元/吨 | -50 | 四川地区 | 2024-04-09 |
不含税 |