04月10日四川废铝价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
机件生铝(含铁6-8%) | 含铁6-8% | 15450-15750 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-04-10 | 不含税 |
破碎熟铝 | 90-92% | 15500-15700 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-04-10 | 不含税 |
合金铝 | - | 17100-17300 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-10 | 不含税 |
破碎生铝 | 91-93% | 15800-16000 | 元/吨 | 50 | 四川地区 | 2024-04-10 | 不含税 |
干净割胶铝线 | - | 17650-17850 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-10 | 不含税 |
干净割胶铝皮 | - | 17450-17650 | 元/吨 | 100 | 四川地区 | 2024-04-10 |
不含税 |