04月18日成都废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
干净通讯线铜米 | - | 68800-69000 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 | 不含税 |
火烧线 | 二级 | 62900-63100 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 | 不含税 |
特紫铜 | - | 67800-68000 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 | 不含税 |
电机线 | 一级 | 62600-62800 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 | 不含税 |
黄铜大件 | 普通 | 47200-47400 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 | 不含税 |
黄铜水箱 | 常规 | 46500-46700 | 元/吨 | 300 | 四川成都 | 2024-04-18 |
不含税 |