04月19日福建废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 70200-70600 | 元/吨 | 1,500 | 福建地区 | 2024-04-19 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 66650-67050 | 元/吨 | 1,500 | 福建地区 | 2024-04-19 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 66150-66550 | 元/吨 | 1,500 | 福建地区 | 2024-04-19 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44800-45200 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2024-04-19 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45300-45700 | 元/吨 | 500 | 福建地区 | 2024-04-19 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70300-70700 | 元/吨 | 1,500 | 福建地区 | 2024-04-19 |
不含税 |