04月22日上海废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 94-96% | 68100-68300 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 68100-68500 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 48900-49400 | 元/吨 | 250 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
黄杂铜 | H59 | 45400-45600 | 元/吨 | 250 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72100-72300 | 元/吨 | 600 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 50400-50900 | 元/吨 | 250 | 上海地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 51700-52200 | 元/吨 | 250 | 上海地区 | 2024-04-22 |
不含税 |