04月22日安徽废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 67650-68050 | 元/吨 | 1,000 | 安徽地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 71200-71600 | 元/吨 | 1,000 | 安徽地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45700-46100 | 元/吨 | 500 | 安徽地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 45100-45500 | 元/吨 | 200 | 安徽地区 | 2024-04-22 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 71300-71700 | 元/吨 | 1,000 | 安徽地区 | 2024-04-22 |
不含税 |