04月23日安徽废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 67150-67550 | 元/吨 | -500 | 安徽地区 | 2024-04-23 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 70700-71100 | 元/吨 | -500 | 安徽地区 | 2024-04-23 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 45400-45800 | 元/吨 | -300 | 安徽地区 | 2024-04-23 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 44800-45200 | 元/吨 | -300 | 安徽地区 | 2024-04-23 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 70800-71200 | 元/吨 | -500 | 安徽地区 | 2024-04-23 |
不含税 |