01月18日湖南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#废铜 | 含铜97% | 62000-62400 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2024-01-18 | 不含税 |
二号铜 | 92-93% | 58850-59250 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2024-01-18 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 41600-42000 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2024-01-18 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 42100-42500 | 元/吨 | -100 | 湖南地区 | 2024-01-18 | 不含税 |
紫铜砖 | 93% | 58600-59000 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2024-01-18 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 62300-62700 | 元/吨 | -200 | 湖南地区 | 2024-01-18 |
不含税 |