04月30日云南废铜价格行情参考
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 92-93% | 69150-69550 | 元/吨 | 600 | 云南地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
1#废铜 | 含铜97% | 72200-72600 | 元/吨 | 600 | 云南地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 68500-68700 | 元/吨 | 600 | 云南地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 45100-45500 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 46300-46700 | 元/吨 | 200 | 云南地区 | 2024-04-30 | 不含税 |
1#光亮铜线 | 1# | 72600-73000 | 元/吨 | 600 | 云南地区 | 2024-04-30 |
不含税 |