项目名称 | 深圳路桥2024-2026年废钢筋、废型钢等金属类废料处置 | 项目编号 | TQJG20240730HW0002 |
项目类型 | 货物类 | 采购方式 | 公开招标 |
采购流程 | 线上全流程 | 组织形式 | 自行采购 |
项目地址 | 深圳市 | 项目所在区域 | |
项目行业分类 | 建筑业 /土木工程建筑业 | 资格审查方式 | 投标报名 |
资金来源 | 企业自筹 | 深圳市属国企项目 | 是 |
战略应急物资 | 否 | ||
项目概况 | 深圳路桥集团及所属分子公司2024-2026年度自有钢筋废料、型钢废料等金属类废料处置。 |
标段/包名称 | 深圳路桥2024-2026年废钢筋、废型钢等金属类废料处置 | 标段/包分类 | B-货物 / 建筑材料 |
报价方式 | 单价报价 | 是否评定分离 | 否 |
采购控制价(元) | ¥5,837,951.77 | ||
评审办法 | 定性评审法 | ||
是否缴纳保证金 | 是 | 联合体投标 | 不允许 |
保证金金额 | 100000 元 | 保证金收款账户 | 深圳市路桥建设集团有限公司 |
保证金收款账号 | 745857935341 | 开户银行 | 中国银行深圳红岭支行 |
招标公告名称 | 深圳路桥2024-2026年废钢筋、废型钢等金属类废料处置公开招标采购公告 | ||
招标公告发布时间 | 2024-07-30 14:00 | 发布地点 | 集团官网、阳光采购平台 |
招标公告信息 | 1、深圳路桥2024-2026年钢筋废料、型钢废料等金属类废料处置。主要为招标单位项目生产过程中产出的钢筋加工废料、型钢加工废料、钢模板、损坏钢围挡等金属废料处置。 2、工程规模及特征:深圳路桥集团及所属分子公司2024-2026年度自有钢筋废料、型钢废料等金属类废料处置。 3、工程地点:深圳市全市(不含深汕合作区)。 4、本项目评标方法采用最高价法,当有效标家数少于5家时流标,有效标不低于5家时,按含税总价由高到低进行排名,推荐排名前2名为中标候选人。 | ||
招标公告附件 |
报名开始时间: | 2024-07-30 14:00 | 报名截止时间: | 2024-08-05 11:30 |
文件获取开始时间 | 2024-07-30 14:00 | 文件获取截止时间 | 2024-08-05 17:00 |
质疑截止时间 | 2024-08-06 11:30 | 答疑截止时间 | 2024-08-06 15:00 |
递交投标文件截止时间 | 2024-08-09 15:00 | 开标时间 | 2024-08-09 15:00 |
开标地点 | 深圳市罗湖区泥岗路红岗东村路桥大厦19-23层 | ||
交货期 | 880 天 | ||
交货期 说明 | 框架协议期为3年,一年一签,首年合同自签订合同之日起至2024年12月 31日,一年合同到期后甲方根据乙方履约情况决定是否续约;单项处置合同根据使用单位需求签订。 | ||
招标/采购范围 | 1)工程规模及特征:深圳路桥集团及所属分子公司2024-2026年度自有钢筋废料、型钢废料等金属类废料处置。 2)工程地点:深圳市全市(不含深汕合作区); 3)评标方法:采用最高价法,当有效标家数少于5家时流标,有效标不低于5家时,按含税总价由高到低进行排名,推荐排名前2名为中标候选人。 | ||
资格条件 | 1、具备独立法人资格,具有合法、有效、符合本项目要求的营业范围或经营资质;2、必须在特区建工集团采购平台(https://zcpt.szcg.cn/)注册成为注册供应商并通过招标人审核合格后方可参加投标;3、经销商(一般性、常规通用类材料、设备,无需提供生产厂家授权);4、 具备企业账户。 报名时提供:(1)营业执照(复印件盖章);(2)企业开户许可证/基本存款账户信息 (复印件盖章)。 报名审核通过方可下载招标文件,获取采购项目信息。 |